Most commonly used user guides
Video available | ||
How do I set up and manage my users’ access permissions? | View training | ✔ |
How do I set up a Bed & ISA? | View training | ✔ |
How do I set up and amend ad hoc and regular withdrawals? | View training | ✔ |
How do I create a quick quote for a client? | View training | ✔ |
How do I submit a new business application? (ISA/CIA)? | View training | ✔ |
How do I switch funds by account? | View training | ✔ |
How Do I Get Started On The Platform?
Video available | ||
How do I find my way around online? | View training | ✔ |
How do I set up and manage my users’ access permissions? | View training | ✔ |
How do I update user details and security information? | View training | ✔ |
How Do I Set Up New Clients And Applications?
Video available | ||
How do I set up a new client? | View training | ✔ |
How do I create a quick quote for a client? | View training | ✔ |
How do I submit a new business application? (ISA/CIA)? | View training | ✔ |
How do I set up a Bed & ISA? | View training | ✔ |
How do I invest in a CIA which is going to be held within another investment? | View training |
How Do I Manage Existing Clients?
Video available | ||
How do I add additional money for an existing client? | View training | ✔ |
How do I set up and amend regular contributions? | View training | ✔ |
How do I set up and amend ad hoc and regular withdrawals? | View training | ✔ |
How do I manage a client’s personal and bank account details? | View training | ✔ |
How do I produce ‘What If’ and ‘No Change’ projections? | View training | |
How do I assess my client’s attitude to risk? | View training | ✔ |
How do I take an ad hoc adviser fee or amend a regular fee? | View training | ✔ |
How do I amend or cancel a phased investment? | View training | ✔ |
How Do I Manage Investments?
Video available | ||
How do I switch funds by asset? | View training | ✔ |
How do I switch funds by account? | View training | ✔ |
How do I set up a model portfolio? | View training | ✔ |
How do I switch an account into a model portfolio? | View training | ✔ |
How do I bulk switch accounts into the latest model portfolio? | View training |
How Do I Manage Client Retirement Needs?
Video available | ||
How do I transfer a client’s pension into a new pension with us and take immediate tax free cash (full crystallisation)? | View training | ✔ |
How do I set up a new Collective Retirement Account (CRA) with an investor lump sum and a regular employer contribution? |
View training | ✔ |
How do I set up tax-efficient regular income from a pension? | View training | ✔ |
How do I set up phasing of tax free cash and taxable income? (partial or full crystallisation) | View training | ✔ |
How do I set up and take income from crystallised assets? | View training | ✔ |
How do I transfer into a new Collective Retirement Account (CRA) and take partial pension commencement lump sum (PCLS)? (partial or full crystallisation) | View training | ✔ |
How Do I Create Client And Business Reports?
Video available | ||
How do I run Capital Gains Tax (CGT) calculations and CGT client reports? | View training | ✔ |
How do I generate a valuation statement? | View training | ✔ |
How do I generate a client review report? | View training | ✔ |
How do I generate regular review and contributions statements? | View training | ✔ |
How do I view and produce reports on my business? | View training | ✔ |
How do I access my WealthSelect quarterly Managed Portfolio Service (MPS) reports? | View training | |
How to produce a transaction history on my client's account? | View training | |
How do I view and create remuneration reports? | View training | ✔ |
How do I download a remuneration statement? | View training |
How do I use X-hub?
Video available | ||
How do I build and edit model portfolios on the X-Hub? | View training | ✔ |
How do I generate reports on X-Hub? | View training | ✔ |
How do I switch and rebalance portfolios on X-Hub? | View training | ✔ |